PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
全程水處理器由單臺(tái)設(shè)備代替了需要多臺(tái)設(shè)備才能完成的處理過(guò)程,從而代替了傳統(tǒng)的處理方式。全程水處理器應(yīng)用高科技——差轉(zhuǎn)屏蔽效應(yīng)及多點(diǎn)陣列組合。巧妙地解決了各種頻譜間與電暈效應(yīng)場(chǎng)間的互相干擾、制約的重大難題,具有對(duì)水質(zhì)綜合優(yōu)化處理,防垢、防腐、殺菌、滅藻、超凈過(guò)濾功能,具有機(jī)電一體化的設(shè)計(jì),純物理方式處理,無(wú)需化學(xué)藥劑,阻力低、流量大。
聯(lián)系電話:15011509599
型號(hào) | 輸水管徑mm | 處理流量 | 連接形式 | 濾網(wǎng)孔徑mm | 外形尺寸mm | 凈重 kg | ||||
∮1 | ∮1 | W | H | H1 | ||||||
GZH-50A1.0-F | 50 | 10-18 | 法蘭 | 2.5 | 325 | 25 | 485 | 780 | 350 | 180 |
GZH-80A1.0-F | 80 | 18-45 | 法蘭 | 2.5 | 325 | 25 | 485 | 950 | 400 | 210 |
GZH-100A1.0-F | 100 | 45-70 | 法蘭 | 2.5 | 430 | 40 | 630 | 950 | 470 | 280 |
GZH-125A1.0-F | 125 | 70-100 | 法蘭 | 2.5 | 430 | 50 | 630 | 950 | 470 | 300 |
GZH-150A1.0-F | 150 | 100-158 | 法蘭 | 2.5 | 430 | 50 | 630 | 1200 | 670 | 330 |
GZH-200A1.0-F | 200 | 158-280 | 法蘭 | 2.5 | 525 | 50 | 765 | 1550 | 950 | 610 |
GZH-250A1.0-F | 250 | 280-440 | 法蘭 | 2.5 | 525 | 65 | 765 | 1550 | 950 | 780 |
GZH-300A1.0-F | 300 | 440-640 | 法蘭 | 2.5 | 630 | 65 | 850 | 1700 | 1100 | 1125 |
GZH-350A1.0-F | 350 | 640-865 | 法蘭 | 2.5 | 720 | 80 | 950 | 1950 | 1320 | 1180 |
GZH-400A1.0-F | 400 | 865-1130 | 法蘭 | 2.5 | 720 | 80 | 950 | 1950 | 1320 | 2000 |
GZH-450A1.0-F | 450 | 1130-1430 | 法蘭 | 2.5 | 800 | 100 | 1030 | 2100 | 1520 | 2500 |
GZH-500A1.0-F | 500 | 1430-1800 | 法蘭 | 2.5 | 800 | 100 | 1030 | 2100 | 1520 | 2800 |
GZH-600A1.0-F | 600 | 1800-2600 | 法蘭 | 2.5 | 900 | 125 | 1180 | 2200 | 1620 | 3000 |
GZH-700A1.0-F | 700 | 2600-3500 | 法蘭 | 2.5 | 900 | 125 | 1180 | 2200 | 1620 | 3200 |
型號(hào) | 輸水管徑mm | 處理流量 | 連接形式 | 濾網(wǎng)孔徑mm | 外形尺寸mm | 凈重 kg | ||||
∮1 | ∮1 | W | H | H1 | ||||||
GZH-50A1.0-F | 50 | 10-18 | 法蘭 | 2.5 | 325 | 25 | 485 | 780 | 350 | 180 |
GZH-80A1.0-F | 80 | 18-45 | 法蘭 | 2.5 | 325 | 25 | 485 | 950 | 400 | 210 |
GZH-100A1.0-F | 100 | 45-70 | 法蘭 | 2.5 | 430 | 40 | 630 | 950 | 470 | 280 |
GZH-125A1.0-F | 125 | 70-100 | 法蘭 | 2.5 | 430 | 50 | 630 | 950 | 470 | 300 |
GZH-150A1.0-F | 150 | 100-158 | 法蘭 | 2.5 | 430 | 50 | 630 | 1200 | 670 | 330 |
GZH-200A1.0-F | 200 | 158-280 | 法蘭 | 2.5 | 525 | 50 | 765 | 1550 | 950 | 610 |
GZH-250A1.0-F | 250 | 280-440 | 法蘭 | 2.5 | 525 | 65 | 765 | 1550 | 950 | 780 |
GZH-300A1.0-F | 300 | 440-640 | 法蘭 | 2.5 | 630 | 65 | 850 | 1700 | 1100 | 1125 |
GZH-350A1.0-F | 350 | 640-865 | 法蘭 | 2.5 | 720 | 80 | 950 | 1950 | 1320 | 1180 |
GZH-400A1.0-F | 400 | 865-1130 | 法蘭 | 2.5 | 720 | 80 | 950 | 1950 | 1320 | 2000 |
GZH-450A1.0-F | 450 | 1130-1430 | 法蘭 | 2.5 | 800 | 100 | 1030 | 2100 | 1520 | 2500 |
GZH-500A1.0-F | 500 | 1430-1800 | 法蘭 | 2.5 | 800 | 100 | 1030 | 2100 | 1520 | 2800 |
GZH-600A1.0-F | 600 | 1800-2600 | 法蘭 | 2.5 | 900 | 125 | 1180 | 2200 | 1620 | 3000 |
GZH-700A1.0-F | 700 | 2600-3500 | 法蘭 | 2.5 | 900 | 125 | 1180 | 2200 | 1620 | 3200 |
郵箱:bjgrnkj@126.com
傳真:
地址:北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)云杉路17號(hào)